含碳量0.01%~0.25%稱為低碳鋼,低碳鋼是回火時間短之碳鋼,質軟、耐衝壓及可延展,主用途為製造五金零件、異形鋼材等。
如果您有其他的要求,如要檢測表面硬度和芯部硬度又要求指定的材料,我們也可以按您的需求訂製生產。
我司擁有製程設計能力可依客戶需求調整機械性質 歡迎洽談
含碳量低材質軟易於加工適於主要用於:電風扇網,鐵線架,燈飾、燒烤架,玩具車軸、 CD架,紅酒架,廚房拉籃,碗碟架,瓜果籃,水果籃,浴室掛架多功能廚房拉籃系列、果盤系列、餐具系列、浴衛系列、燒烤架系列、酒架系列、杯架系列、室內儲物架系列、衣物架系列、鞋架系列、筷子籠系列、掛鉤系列、熱墊系列、面罩、雞籠、狗籠、吊環 工藝品加工等。
Chemical Composition 化學成份 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade材質 | C | Si | Mn | P | S | Al |
1006AK | 0.08max. | 0.10max. | 0.25~0.40 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH6A] | 0.08max. | 0.10max. | 0.60max. | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
1008AK | 0.10max. | 0.10max. | 0.30~0.50 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH8A] | 0.10max. | 0.10max. | 0.60max | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
1010AK | 0.08~0.13 | 0.10max. | 0.30~0.60 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH10A] | 0.08~0.13 | 0.10max. | 0.30~0.60 | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
1012AK | 0.10~0.15 | 0.10max. | 0.30~0.60 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH12A] | 0.10~0.15 | 0.10max. | 0.30~0.60 | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
1015AK | 0.13~0.18 | 0.10max. | 0.30~0.60 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH15A] | 0.13~0.18 | 0.10max. | 0.30~0.60 | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
1018AK | 0.15~0.20 | 0.10max. | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH18A] | 0.15~0.20 | 0.10max. | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
1022AK | 0.18~0.23 | 0.10max. | 0.70~1.00 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
[SWRCH22A] | 0.18~0.23 | 0.10max. | 0.70~1.00 | 0.030max. | 0.035max. | 0.02min. |
SWRCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.035max. | |
1022SK | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.030max. | 0.050max. | |
1035AK | 0.32~0.38 | 0.10max. | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
1038AK | 0.35~0.42 | 0.10max. | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
1038SK | 0.35~0.42 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.050max. | |
1045AK | 0.43~0.50 | 0.10max. | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.050max. | 0.01min. |
10B21 | 0.18~0.23 | 0.10max. | 0.70~1.00 | 0.025max. | 0.025max. | |
10B33 | 0.32~0.36 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.025max. | 0.025max. | |
10B38 | 0.35~0.42 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.025max. | 0.025max. | |
S35C | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.035max. | |
S40C | 0.37~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.035max. | |
S45C | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030max. | 0.035max. | |
CH1 | 0.015max. | - | 0.35max. | 0.030max. | 0.030max. |
包裝方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
線材散裝 | 線材含線架 | 棒材 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
線 徑 | 0.6MM~50MM | 線 徑 | 0.6MM~50MM | 線 徑 | 0.6MM~50MM |
內 徑 | 200MM ~ 1000MM | 線架寬度 | 420MM~1000MM | 無倒角長度 | 2M~6M |
外 徑 | 400MM ~ 1200MM | 底盤寬度 | 1300MM~1600MM | 可倒角長度 | 2.5M~4M |
包裝材 | PE內+PP外 | 線架高度 | 1000MM~1200MM | 包裝材 | PE內+PP外 |
重 量 | 40KG~2250KG | 包裝材 | PE內+PP外 | 重 量 | 250KG~2250KG |
捲盤方向 | 順時針or逆時針 | 可裝重量 | 300kg~2250kg |